東武野田線「南桜井」駅
徒歩15分
全2区画
東武野田線「南桜井」駅
徒歩15分
103.98m²(31.45坪)〜
106.26m²(32.14坪)
97.20m²(29.40坪)〜
98.81m²(29.89坪)
| 号 地 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 107.26m²(32.45坪) | 98.81m²(29.89坪) | 3LDK+畳コーナー | 成約済み | 
| 2号地 | 103.98m²(31.45坪) | 97.20m²(29.40坪) | 3SLDK | 成約済み | 
| 1 | 土地面積/107.26m²(32.45坪) 建物面積/98.81m²(29.89坪) 間取り/3LDK+畳コーナー 成約済み | 
|---|---|
| 2 | 土地面積/103.98m²(31.45坪) 建物面積/97.20m²(29.40坪) 間取り/3SLDK 成約済み | 
物件詳細情報
情報更新日 2025.05.04
| 物件名 | ★まもなく完成★【春日部市米島 新築分譲 (全2棟)】 | 
|---|---|
| 交通 | 
                                                                                                    東武野田線「南桜井」駅徒歩15分 | 
| 間取り | 3LDK+畳コーナー~3SLDK | 
| 接道状況 | 北側約5.3m公道、西側約4.0m公道 | 
| 建物面積 | 97.20m²(29.40坪) 〜98.81m²(29.89坪) | 
| 土地面積 | 103.98m²(31.45坪) 〜106.26m²(32.14坪) | 
| 構造/階建 | 木造一戸建 / 2階建 | 
| 築年月/築年数 | 2025年4月 (完成予定) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 取引態様 | 媒介 | 
| 設備条件 | 2階建て, LDK15帖以上, 全居室収納, ウォークインクローゼット, 対面式キッチン, 浄水器, 浴室乾燥機, シャワー付洗面化粧台, TV モニター付インターホン, 都市ガス, 本下水, 駐車2台可, 並列駐車, 角地, 整形地, 閑静な住宅地, 小学校徒歩10分以内, スーパー徒歩10分以内 | 
| 備考 | - | 
担当者より
担当:原 弘則
同エリアの物件
全1区画
| 所在地 | 埼玉県春日部市増田新田429-73 | 
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 土地面積 | 180.08m²(54.47坪) | 
| 建物面積 | 184.40m²(55.78坪) | 
販売
価格
3,850
万円
月々の
ローン
約
10.6
万円
            オープンハウス
見学会開催        
全7区画
| 所在地 | 埼玉県春日部市豊野町1-10-7 | 
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 土地面積 | 130.17m²(39.38坪)
                                                                    〜 132.25m²(40.01坪) | 
| 建物面積 | 
販売
価格
1,480
万円〜
月々の
ローン
約
4.0
万円〜
            建築中の建物
見学会開催        
全1区画
| 所在地 | 埼玉県春日部市牛島1502-1 | 
|---|---|
| 最寄駅 | 東武野田線「藤の牛島」駅 徒歩3分 | 
| 土地面積 | 194.44m²(58.82坪) | 
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) | 
販売
価格
3,080
万円
月々の
ローン
約
8.1
万円
            建築中の建物
見学会開催